Değerli Başkan Online oyuncuları,
14. Dönem Milletvekili koltuk dağılımında esas alınacak sonuç aşağıdaki gibidir.
Toplam Oy: 247
PROTESTO OYLAR ÇIKARILDIKTAN SONRA:
Toplam Oy: 199
VEKİL DAĞILIMI:
100 Oya tamamlamaya çalıştığımızda önce yüksek virgülleri yuvarlıyoruz.
Ayyıldız 30,6 iken 31
ALBAYRAK 9,54 iken 10 oluyor.
Bu şekilde 100'e tamamlanıyor ve +1 vekil de 1. olana verilerek dağılım son olarak şu şekilde oluyor.
İyi oyunlar dileriz.
14. Dönem Milletvekili koltuk dağılımında esas alınacak sonuç aşağıdaki gibidir.
KULLANICI ADI | ALDIĞI OY |
---|---|
AYYILDIZ HAREKET | 61 |
EFELER | 50 |
PROTESTO/BOŞ OY | 48 |
KIZILELMA | 40 |
ALBAYRAK | 19 |
DOLUNAY | 16 |
ADALET VE DAYANIŞMA | 13 |
Toplam Oy: 247
PROTESTO OYLAR ÇIKARILDIKTAN SONRA:
KULLANICI ADI | ALDIĞI OY |
---|---|
AYYILDIZ HAREKET | 61 |
EFELER | 50 |
KIZILELMA | 40 |
ALBAYRAK | 19 |
DOLUNAY | 16 |
ADALET VE DAYANIŞMA | 13 |
Toplam Oy: 199
VEKİL DAĞILIMI:
KULLANICI ADI | ALDIĞI OY |
---|---|
AYYILDIZ HAREKET | 30,6 |
EFELER | 25,12 |
KIZILELMA | 20,10 |
ALBAYRAK | 9,54 |
DOLUNAY | 8,04 |
ADALET VE DAYANIŞMA | 6,53 |
100 Oya tamamlamaya çalıştığımızda önce yüksek virgülleri yuvarlıyoruz.
Ayyıldız 30,6 iken 31
ALBAYRAK 9,54 iken 10 oluyor.
KULLANICI ADI | ALDIĞI OY |
---|---|
AYYILDIZ HAREKET | 31 |
EFELER | 25,12 |
KIZILELMA | 20,10 |
ALBAYRAK | 10 |
DOLUNAY | 8,04 |
ADALET VE DAYANIŞMA | 6,53 |
Bu şekilde 100'e tamamlanıyor ve +1 vekil de 1. olana verilerek dağılım son olarak şu şekilde oluyor.
KULLANICI ADI | ALDIĞI OY |
---|---|
AYYILDIZ HAREKET | 31+1 |
EFELER | 25 |
KIZILELMA | 20 |
ALBAYRAK | 10 |
DOLUNAY | 8 |
ADALET VE DAYANIŞMA | 6 |
İyi oyunlar dileriz.