Değerli BaşkanOnline oyuncuları,
54. Dönem Genel Şehir Kasalarının toplam miktarı bu miktar Genel katkı sıralamasında yer alan ilk 20 kişi arasında bölüşecektir.
İlk 20 Kişi:
İlk 20 Kişiye oranlarına göre düşen miktar:
İlgili oyunculara, ilgili oyun paraları gönderilmiştir.
54. Dönem Genel Şehir Kasalarının toplam miktarı bu miktar Genel katkı sıralamasında yer alan ilk 20 kişi arasında bölüşecektir.
İlk 20 Kişi:
Mehmet D E N İ Z | 12946511 |
RayeLka İmirzalıoğlu | 12287512 |
Murat Ünlü | 9230471 |
Hüseyin Ekmel Cengiz | 6030576 |
can1990 | 5902229 |
Ahmetorhan | 5173878 |
can yildiz | 4435410 |
srky0 | 3629327 |
E Y U P | 3036815 |
K Ü R Ş A D | 2999069 |
STC | 2882048 |
RAMO1 | 2768650 |
KADİR DØĞAN | 2717317 |
M İ R A Ç | 2715513 |
B A R O N | 2655286 |
Otran | 2457680 |
Kadir Aydın | 2404853 |
MELİKŞAH SANCAKTAR | 2272369 |
Emreİzmir | 2229424 |
Kuzey Mert Köroğlu | 2129230 |
İlk 20 Kişiye oranlarına göre düşen miktar:
Mehmet D E N İ Z | 64198125001 |
RayeLka İmirzalıoğlu | 53498437500 |
Murat Ünlü | 42798750000 |
Hüseyin Ekmel Cengiz | 32099062500 |
can1990 | 21399375000 |
Ahmetorhan | 21399375000 |
can yildiz | 21399375000 |
srky0 | 21399375000 |
E Y U P | 21399375000 |
K Ü R Ş A D | 21399375000 |
STC | 10699687500 |
RAMO1 | 10699687500 |
KADİR DØĞAN | 10699687500 |
M İ R A Ç | 10699687500 |
B A R O N | 10699687500 |
Otran | 10699687500 |
Kadir Aydın | 10699687500 |
MELİKŞAH SANCAKTAR | 10699687500 |
Emreİzmir | 10699687500 |
Kuzey Mert Köroğlu | 10699687500 |
İlgili oyunculara, ilgili oyun paraları gönderilmiştir.